JW Marriott Hotel Quito

Avenida Orellana 1172 y Avenida Amazonas · Quito, Ecuador

Teléfono de ventas:
593-2-2972040
Fax de ventas:
593-2-2972041

O bien, comuníquese con Oficina de ventas internacionales

Planos de planta y tabla de capacidad

Planos de planta

JW Marriott Hotel Quito

Avenida Orellana 1172 y Avenida Amazonas

Quito, Ecuador

  • Teléfono: 593-2-2972000
  • Ventas: 593-2-2972040
  • Fax: 593-2-2972050
  • Fax de ventas: 593-2-2972041
  • Sin cargo: 593-800-010723

Para ampliar el plano de planta, haga clic en la imagen.

Expandir todos | Contraer todos

Tabla de capacidad

Ocultar tabla de capacidad

Convertir a pies | Restablecer

Haga clic en los títulos debajo para volver a clasificar las habitaciones.

Sala de reuniones Dimensiones Área Capacidad según la disposición de la planta Ejemplos de la disposición de la sala 
L x A x H Metros cuadrados Teatro Aula Conferencia Disposición en forma de U Recepción Banquete
Amazonas 38x20x6 752 1000 500 1200 1000 500
Amazonas A 9x7x6 59 30 20 30 20 50 30
Amazonas B 9x7x6 59 30 20 30 20 50 30
Amazonas C 9x7x6 59 30 20 30 20 50 30
Amazonas D 20x10x6 195 180 100 180 40 200 100
Amazonas E 20x10x6 195 180 100 180 40 200 100
Amazonas F 9x7x6 62 30 20 30 20 50 30
Amazonas G 9x7x6 62
Amazonas H 9x7x6 62 30 20 30 20 50 30
Amazonas A/B 13x9x6 119 70 40 70 40 100 60
Amazonas B/C 13x9x6 119 70 40 70 40 100 60
Amazonas A/B/C 20x9x6 178 180 70 180 40 200 100
Amazonas A/B/C/D 20x19x6 373 450 180 450 70 500 250
Amazonas D/E 20x20x6 390 450 180 450 70 500 250
Amazonas E/F/G/H 20x19x6 381 450 180 450 70 500 250
Amazonas F/G/H 20x9x6 186 180 70 180 40 200 100
Amazonas F/G 13x9x6 124 70 40 70 30 100 60
Amazonas G/H 13x9x6 124 70 40 70 30 100 60
Esmeraldas 22x9x3 183 100 60 100 30 100 100
Esmeraldas I 9x7x3 61 20 15 20 15 30 20
Esmeraldas II 9x9x3 86 40 30 40 20 50 40
Esmeraldas III 9x6x3 55 20 15 20 15 25 30
Esmeraldas I-II 16x9x3 147 50 40 50 30 60 70
Esmeraldas II-III 15x9x3 141 50 40 50 30 60 70
Pichincha I 6x3x3 19 8
Pichincha II 9x3x3 28 10
Sangay 7x5x3 33 10 10 6 15 10
Cayambe 7x5x3 31 10 10 6 15 10
Imbabura 8x5x3 39 8
Biblioteca 15x10x3 148 80 60 80 35 100 60
Sala de reuniones ejecutivas 10x5x3 48 10
Sala de reuniones La Hacienda 15x10x3 148 80 60 80 35 100 60

JW Marriott® Hotel Quito