Ahorre hasta un 33% en los principales destinos de todo el mundo al reservar con PointSavers Este cuadro muestra los puntos necesarios para las diferentes temporadas en función de la categoría del hotel.
* Próximamente: Valores temporada alta/temporada baja
Categoría del hotel | Temporada baja(Próximamente) | Estándar | Temporada alta(Próximamente) |
---|---|---|---|
1 | 4.000 | 6.000 | 8.500 |
2 | 8.000 | 11.000 | 13.000 |
3 | 12.000 | 16.000 | 18.000 |
4 | 17.500 | 22.500 | 27.500 |
5 | 27.500 | 32.500 | 37.500 |
6 | 35.000 | 45.000 | 55.000 |
7 | 45.000 | 55.000 | 65.000 |
8 | 65.000 | 80.000 | 90.000 |
* Próximamente: Valores temporada alta/temporada baja
Si tiene puntos y tenemos una habitación estándar, la habitación es suya. Aún mejor, si canjea cuatro noches, obtiene la quinta noche gratis.
Este cuadro muestra los puntos necesarios para las diferentes temporadas en función de la categoría del hotel.
* Próximamente: Valores temporada alta/temporada baja
Categoría del hotel | Temporada baja(Próximamente) | Estándar | Temporada alta(Próximamente) |
---|---|---|---|
1 | 5.000 | 7.500 | 10.000 |
2 | 10.000 | 12.500 | 15.000 |
3 | 15.000 | 17.500 | 20.000 |
4 | 20.000 | 25.000 | 30.000 |
5 | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
6 | 40.000 | 50.000 | 60.000 |
7 | 50.000 | 60.000 | 70.000 |
8 | 70.000 | 85.000 | 100.000 |
* Próximamente: Valores temporada alta/temporada baja
Los valores de los puntos se basan en una habitación estándar y pueden variar según la duración de la estancia y la categoría o clase del hotel. Los valores de los puntos pueden ser más altos en ubicaciones seleccionadas. Puede haber mejoras de categoría disponibles a cambio de puntos adicionales. No se aplican fechas bloqueadas.
Los centros vacacionales de Marriott Vacation Club no participan en el programa Sin fechas bloqueadas
Los Premios de Noches de Cortesía en algunas ubicaciones exigen el canje de un número mayor de puntos, ya sea porque el hotel no dispone de habitaciones estándar o porque las habitaciones estándar que se ofrecen tienen el requisito obligatorio de incluir pensión completa.
Disfrute de la versatilidad de combinar efectivo con puntos cuando reserva en línea. Este cuadro muestra los puntos necesarios para las diferentes temporadas en función de la categoría del hotel.
* Próximamente: Valores temporada alta/temporada baja
Categoría del hotel | Temporada baja(Próximamente) | Estándar | Temporada alta(Próximamente) |
---|---|---|---|
1 | 50 USD + 2.500 Puntos | 55 USD + 3.500 Puntos | 60 USD + 4.500 Puntos |
2 | 60 USD + 5.000 Puntos | 65 USD + 6.000 Puntos | 70 USD + 6.500 Puntos |
3 | 70 USD + 7.500 Puntos | 80 USD + 8.500 Puntos | 90 USD + 9.000 Puntos |
4 | 90 USD + 10.000 Puntos | 105 USD + 12.000 Puntos | 120 USD + 13.500 Puntos |
5 | 120 USD + 16.000 Puntos | 140 USD + 17.000 Puntos | 165 USD + 19.000 Puntos |
6 | 165 USD + 22.000 Puntos | 190 USD + 25.000 Puntos | 225 USD + 27.500 Puntos |
7 | 225 USD + 27.500 Puntos | 250 USD + 30.000 Puntos | 325 USD + 35.000 Puntos |
8 | 325 USD + 35.000 Puntos | 440 USD + 42.500 Puntos | 635 USD + 50.000 Puntos |
* Próximamente: Valores temporada alta/temporada baja
El procedimiento para obtener la recompensa Efectivo y Puntos se encuentra sujeto a modificaciones, cancelaciones o limitaciones, a discreción de Marriott Bonvoy, con o sin previo aviso.