Ahorre hasta el 20% en los mejores destinos de todo el mundo cuando reserve con PointSavers.Esta tabla muestra los puntos necesarios para diferentes tarifas en función de la categoría del hotel.
Categoría del hotel | Temporada baja | Estándar | Muy alta |
---|---|---|---|
1 | 4.000 | 6.000 | 8.500 |
2 | 8.000 | 11.000 | 13.000 |
3 | 12.000 | 16.000 | 18.000 |
4 | 17.500 | 22.500 | 27.500 |
5 | 26.500 | 32.500 | 37.500 |
6 | 35.000 | 45.000 | 55.000 |
7 | 44.000 | 55.000 | 65.000 |
8 | 62.000 | 80.000 | 90.000 |
Si tiene puntos y nosotros tenemos una habitación estándar, es suya. Aún mejor, –si canjea cuatro noches obtiene la quinta noche gratis.
Esta tabla muestra los puntos necesarios para diferentes tarifas en función de la categoría del hotel.
Categoría del hotel | Temporada baja | Estándar | Muy alta |
---|---|---|---|
1 | 4.500 | 7.500 | 10.000 |
2 | 9.000 | 12.500 | 15.000 |
3 | 13.500 | 17.500 | 20.000 |
4 | 18.000 | 25.000 | 30.000 |
5 | 27.000 | 35.000 | 40.000 |
6 | 36.000 | 50.000 | 60.000 |
7 | 45.000 | 60.000 | 70.000 |
8 | 63.000 | 85.000 | 100.000 |
Los valores de los puntos se basan en una habitación estándar y pueden variar según la duración de la estancia y la categoría o clase del hotel. Los valores de los puntos pueden ser más altos en ubicaciones seleccionadas. Puede haber mejoras de categoría disponibles a cambio de puntos adicionales.
Disfrute de la flexibilidad de mezcla de efectivo y puntos cuando reserve en línea. Esta tabla muestra los puntos necesarios para diferentes tarifas en función de la categoría del hotel.
Categoría del hotel | Temporada baja | Estándar | Muy alta |
---|---|---|---|
1 | 55 USD + 1.500 Puntos | 55 USD + 3.500 Puntos | 55 USD + 4.500 Puntos |
2 | 65 USD + 4.000 Puntos | 65 USD + 6.000 Puntos | 65 USD + 7.000 Puntos |
3 | 80 USD + 6.000 Puntos | 80 USD + 8.500 Puntos | 80 USD + 9.500 Puntos |
4 | 105 USD + 8.000 Puntos | 105 USD + 12.000 Puntos | 105 USD + 15.000 Puntos |
5 | 140 USD + 13.500 Puntos | 140 USD + 17.000 Puntos | 140 USD + 21.000 Puntos |
6 | 190 USD + 19.000 Puntos | 190 USD + 25.000 Puntos | 190 USD + 30.000 Puntos |
7 | 250 USD + 25.000 Puntos | 250 USD + 30.000 Puntos | 250 USD + 40.000 Puntos |
8 | 440 USD + 27.500 Puntos | 440 USD + 42.500 Puntos | 440 USD + 57.500 Puntos |
La estructura Efectivo y Puntos se encuentra sujeta a modificaciones, cancelaciones o limitaciones, a criterio de Marriott Bonvoy, con o sin previo aviso.