*Se aplica a millas, puntos, kilómetros y Avios obtenidos con los programas de viajero frecuente de las aerolíneas participantes, a menos que se indique lo contrario.
Obtenga una bonificación del 10% de millas cuando transfiera sus puntos de hotel a millas MileagePlus® de United Airlines. Descubra todas las ventajas de RewardsPlus.
PROGRAMAS DE VIAJERO FRECUENTE | PUNTOS : MILLAS |
---|---|
Aegean Airlines | 3 a 1 |
Aer Lingus AerClub | 3 a 1 |
Aeroflot Bonus | 3 a 1 |
ClubPremier de AeroMexico | 3 a 1 |
Aeroplan de Air Canada | 3 a 1 |
Flying Blue de Air France/KLM | 3 a 1 |
Airpoints™ de Air New Zealand | 200 a 1 |
Mileage Plan® de Alaska Airlines | 3 a 1 |
MilleMiglia de Alitalia | 3 a 1 |
Mileage Club de ANA | 3 a 1 |
American Airlines | 3 a 1 |
Asiana Club de Asiana Airlines | 3 a 1 |
LifeMiles de Avianca | 3 a 1 |
Executive Club de British Airways | 3 a 1 |
Asia Miles™ | 3 a 1 |
ConnectMiles de Copa Airlines | 3 a 1 |
SkyMiles® de Delta | 3 a 1 |
Skywards® de Emirates | 3 a 1 |
Etihad Guest | 3 a 1 |
EarlyReturns® de Frontier Airlines | 3 a 1 |
Hainan Airlines | 3 a 1 |
HawaiianMiles® de Hawaiian Airlines | 3 a 1 |
Iberia Plus | 3 a 1 |
InterMiles | 3 a 1 |
JAL Mileage Bank de Japan Airlines | 3 a 1 |
JetBlue TrueBlue | 6 a 1 |
SKYPASS de Korean Air | 3 a 1 |
LATAM Pass de LATAM Airlines | 3 a 1 |
Multiplus | 3 a 1 |
Frequent Flyer de Qantas | 3 a 1 |
Club Privilege de Qatar | 3 a 1 |
Saudia Airlines | 3 a 1 |
KrisFlyer® de Singapore Airlines | 3 a 1 |
Voyager de South African Airways | 3 a 1 |
Rapid Rewards® de Southwest Airlines | 3 a 1 |
TAP Air Portugal | 3 a 1 |
THAI Airways | 3 a 1 |
Miles&Smiles de Turkish Airlines | 3 a 1 |
United MileagePlus® | 3 a 1.1 |
Flying Club de Virgin Atlantic® | 3 a 1 |
Velocity Frequent Flyer de Virgin Australia | 3 a 1 |
Vueling Club | 3 a 1 |
Puede comprar hasta 50.000 puntos por año calendario para usted u otro socio.