Organice una reunión o evento
Eventos
Deja que nuestros expertos planificadores te ayuden. Comparte tu visión con nosotros y con gusto te proporcionaremos información sobre precios y disponibilidad adaptada a tus necesidades.
7
12706 METROS CUADRADOS
800
12
Empieza a planificar tus reuniones o eventos aquí
Coméntanos sobre tu evento y te llamaremos para organizarlo juntos
Reuniones y eventos
Planifica tu evento con vistas extraordinarias del Caribe en nuestro salón para eventos en Cancún
Planifica un evento inspirado
Además de la gran variedad de espacios para reuniones, el resort cuenta con diversos sitio al aire libre para eventos de gran envergadura.

Author a room pool for which API response Exists
Bodas en Cancún y Ocasiones
Realiza la boda de tus sueños en el paraíso, contamos con ubicaciones frente a la playa.
Servicios adicionales para bodas
Creemos que cada boda es un sueño a punto de cumplirse. Nuestros planificadores profesionales de bodas de Marriott están aquí para ayudarte a hacer realidad tu visión, atendiendo cada detalle con cuidado. Una vez que completa un exigente curso, cada planificador profesional de bodas de Marriott está cualificado para coordinar bodas de todo tipo, incluidas bodas étnicas y militares. Con una gran experiencia... Ver más y una pasión genuina por crear momentos inolvidables, colaboraremos contigo para dar forma a tu visión y asegurarnos de que cada detalle esté preparado intencionalmente, desde el gesto más grandioso hasta el toque más pequeño. Eso incluye crear un presupuesto para el evento, decidir sobre el menú, acordar la disposición de las mesas y buscar floristas, fotógrafos, una banda y otras opciones de entretenimiento para el gran día. Ver menos
Author a room pool for which API response Exists
Sala de reuniones | Dimensiones (L x A x H) | Área (pies cuadrados) | Teatro | Aula | Conferencia | Disposición en forma de U | Recepción | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salón Maya (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) | 124.7x65.6x16.4 | 7965.4 | 720 | 440 | - | - | 800 | 660 |
Maya I, II, III, IV o V, VI, VII, VIII (1/2) | 62.3x65.6x16.4 | 3982.7 | 350 | 200 | - | - | 400 | 320 |
Maya I, II, III o IV o V o VI, VII, VIII (1/4) | 62.3x32.8x16.4 | 2023.6 | 150 | 100 | - | 52 | 200 | 120 |
Maya I, II, III, VI, VII o VIII (1/8) | 29.5x23x16.4 | 672.8 | 40 | 32 | - | 26 | 50 | 50 |
México o Cozumel | 29.5x19.7x9.8 | 613.5 | 40 | 32 | - | 24 | 50 | 40 |
México y Cozumel (combinados) | 42.7x29.5x9.8 | 1227.1 | 100 | 60 | - | 38 | 120 | 80 |
Vallarta | 29.5x23x16.4 | 613.5 | 40 | 32 | - | 25 | 50 | 50 |
Acapulco | 29.5x23x16.4 | 613.5 | 40 | 32 | - | 25 | 50 | 50 |
Terraza La Isla | 214.9x311.7x- | 66979 | - | - | - | - | 350 | 280 |
Sundeck, terraza lado B | 62.3x439.7x- | 23519.3 | - | - | - | - | 120 | 100 |
Lobby | 141.1x19.7x16.4 | 2658.7 | - | - | - | - | 300 | - |
Sundeck, terraza lado C | 62.3x574.2x- | 35844.1 | - | - | - | - | 190 | 140 |
Sala de reuniones | Dimensiones (L x A x H) | Área (metros cuadrados) | Teatro | Aula | Conferencia | Disposición en forma de U | Recepción | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salón Maya (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) | 38.0x20.0x5.0 | 740.0 | 720 | 440 | - | - | 800 | 660 |
Maya I, II, III, IV o V, VI, VII, VIII (1/2) | 19.0x20.0x5.0 | 370.0 | 350 | 200 | - | - | 400 | 320 |
Maya I, II, III o IV o V o VI, VII, VIII (1/4) | 19.0x10.0x5.0 | 188.0 | 150 | 100 | - | 52 | 200 | 120 |
Maya I, II, III, VI, VII o VIII (1/8) | 9.0x7.0x5.0 | 62.5 | 40 | 32 | - | 26 | 50 | 50 |
México o Cozumel | 9.0x6.0x3.0 | 57.0 | 40 | 32 | - | 24 | 50 | 40 |
México y Cozumel (combinados) | 13.0x9.0x3.0 | 114.0 | 100 | 60 | - | 38 | 120 | 80 |
Vallarta | 9.0x7.0x5.0 | 57.0 | 40 | 32 | - | 25 | 50 | 50 |
Acapulco | 9.0x7.0x5.0 | 57.0 | 40 | 32 | - | 25 | 50 | 50 |
Terraza La Isla | 65.5x95.0x- | 6222.5 | - | - | - | - | 350 | 280 |
Sundeck, terraza lado B | 19.0x134.0x- | 2185.0 | - | - | - | - | 120 | 100 |
Lobby | 43.0x6.0x5.0 | 247.0 | - | - | - | - | 300 | - |
Sundeck, terraza lado C | 19.0x175.0x- | 3330.0 | - | - | - | - | 190 | 140 |
Equipo audiovisual
- Internet inalámbrico
- Micrófono
- Panel con pantalla LCD
- Proveedor de servicio de producción de televisión
- Sistema PA
- Teleconferencia
- Televisor
- Videoconferencia
- Videocámara
- Walkie Talkies
Servicios para eventos
- Decorador
- Fotógrafo
- Iluminación de eventos
- Organizador de reuniones certificado
- Servicio de registro
- Traductor
Equipo y suministros para eventos
- Atril del podio
- Cartel de anuncios en el lobby
- Escenario portátil
- Mesas
- Pizarras
- Reflectores
- Sillas apiladas
Servicios de negocios
- Centro de negocios en el hotel con personal
- Computadoras
- Impresoras
- Recogida/entrega al día siguiente
- Servicio de copiado
- Servicio de fax
Preguntas frecuentes
Marriott Cancun, un resort All-Inclusive cuenta con 7 salones de eventos.
El salón de eventos con mayor capacidad es el Salón Maya (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII). Tiene una capacidad de 800.
Sí, Marriott Cancun, un resort All-Inclusive ofrece servicios de bodas.
Para reservar una reunión o evento en Marriott Cancun, un resort All-Inclusive haz clic aquí