Tenga en cuenta que los tamaños de todas las habitaciones son aproximados.
Eventos
Empieza a planificar tus reuniones o eventos aquí
Coméntanos sobre tu evento y te llamaremos para organizarlo juntos
7
17555 PIES CUADRADOS
600
9

Reuniones y eventos
Celebra una reunión o un seminario en el hotel, que es un destino de primera para eventos de negocios en el área norte de Dallas
Marriott Dallas Uptown
Creamos tu próximo evento. Organiza una reunión en uno de nuestros 6 lugares para eventos, que ofrecen tecnología audiovisual integrada y salas con luz natural, o planifica tu evento en nuestra azotea del piso 14 con vistas de 360° de Dallas.

Author a room pool for which API response Exists

Bodas y ocasiones especiales
Haz realidad tus sueños de boda en estos elegantes salones de bodas del área norte de Dallas

Sala de reuniones | Dimensiones (L x A x H) | Área (pies cuadrados) | Teatro | Aula | Conferencia | Disposición en forma de U | Recepción | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salón The Katy | 100x60x20 | 6000 | 600 | 225 | 72 | 80 | 500 | 350 |
The Katy Salón A | 33x60x20 | 2000 | 200 | 75 | 36 | 35 | 180 | 110 |
The Katy Salón B | 33x60x20 | 2000 | 200 | 75 | 36 | 35 | 180 | 110 |
The Katy Salón C | 33x60x20 | 2000 | 200 | 75 | 36 | 35 | 180 | 110 |
Salón MKT | 85x33x16 | 2800 | 200 | 115 | 54 | - | 185 | 150 |
MKT Salón A | 38x33x16 | 1254 | 80 | 45 | 18 | 27 | 60 | 60 |
MKT Salón B | 47x33x16 | 1550 | 120 | 60 | 30 | 42 | 85 | 90 |
Sala de juntas Texas | 42x18x15 | 690 | - | - | 14 | - | - | - |
Misuri | 42x26x16 | 990 | 60 | 45 | 18 | 22 | 50 | 50 |
Kansas | 42x25x16 | 875 | 60 | 40 | 18 | 22 | 50 | 50 |
Recepción del tercer piso | -x-x- | 4500 | - | - | - | - | - | - |
Patio del tercer piso | 76x13x- | 988 | - | - | - | - | - | - |
Vista al sendero | 70x25x15 | 1700 | 100 | 68 | 32 | 38 | 170 | 110 |
Terraza con vista al sendero | 64x12x- | 666 | - | - | - | - | - | - |
Sala de reuniones | Dimensiones (L x A x H) | Área (metros cuadrados) | Teatro | Aula | Conferencia | Disposición en forma de U | Recepción | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salón The Katy | 30.5x18.3x6.1 | 557.4 | 600 | 225 | 72 | 80 | 500 | 350 |
The Katy Salón A | 10.1x18.3x6.1 | 185.8 | 200 | 75 | 36 | 35 | 180 | 110 |
The Katy Salón B | 10.1x18.3x6.1 | 185.8 | 200 | 75 | 36 | 35 | 180 | 110 |
The Katy Salón C | 10.1x18.3x6.1 | 185.8 | 200 | 75 | 36 | 35 | 180 | 110 |
Salón MKT | 25.9x10.1x4.9 | 260.1 | 200 | 115 | 54 | - | 185 | 150 |
MKT Salón A | 11.6x10.1x4.9 | 116.5 | 80 | 45 | 18 | 27 | 60 | 60 |
MKT Salón B | 14.3x10.1x4.9 | 144 | 120 | 60 | 30 | 42 | 85 | 90 |
Sala de juntas Texas | 12.8x5.5x4.6 | 64.1 | - | - | 14 | - | - | - |
Misuri | 12.8x7.9x4.9 | 92 | 60 | 45 | 18 | 22 | 50 | 50 |
Kansas | 12.8x7.6x4.9 | 81.3 | 60 | 40 | 18 | 22 | 50 | 50 |
Recepción del tercer piso | -x-x- | 418.1 | - | - | - | - | - | - |
Patio del tercer piso | 23.2x4x- | 91.8 | - | - | - | - | - | - |
Vista al sendero | 21.3x7.6x4.6 | 157.9 | 100 | 68 | 32 | 38 | 170 | 110 |
Terraza con vista al sendero | 19.5x3.7x- | 61.9 | - | - | - | - | - | - |
Servicios de negocios
- Computadoras
- Correo/paquete
- Impresoras
- Recogida/entrega al día siguiente
- Servicio de copiado
- Servicio de fax
Preguntas frecuentes
Marriott Dallas Uptown cuenta con 7 salones de eventos.
El salón de eventos con mayor capacidad es el Salón The Katy. Tiene una capacidad de 600.
Sí, Marriott Dallas Uptown ofrece servicios de bodas.
Para reservar una reunión o evento en Marriott Dallas Uptown haz clic aquí